Для Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" действуют тарифы:
Услуга |
Единица измерения |
Без НДС | С НДС |
тарифы, действующие с 01.01.2023 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2662,52 | 3195,02 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 42,69 | 51,23 |
Отопление | руб/Гкал | 2662,52 | 3195,22 |
тарифы, действующие с 01.12.2022 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2662,52 | 3195,02 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 42,69 | 51,23 |
Отопление | руб/Гкал | 2662,52 | 3195,22 |
тарифы, действующие с 01.07.2022 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2442,68 | 2931,22 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 39,16 | 46,99 |
Отопление | руб/Гкал | 2442,68 | 2931,22 |
тарифы, действующие с 01.01.2022 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2344,22 | 2813,06 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 37,75 | 45,30 |
Отопление | руб/Гкал | 2344,22 | 2813,06 |
тарифы, действующие с 01.07.2021 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2344,22 | 2813,06 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 37,75 | 45,30 |
Отопление | руб/Гкал | 2344,22 | 2813,06 |
тарифы, действующие с 01.01.2021 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2344,22 | 2813,06 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 36,30 | 43,56 |
Отопление | руб/Гкал | 2344,22 | 2813,06 |
тарифы, действующие с 01.09.2020 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2357,14 | 2828,57 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 36,30 | 43,56 |
Отопление | руб/Гкал | 2357,14 | 2828,57 |
тарифы, действующие с 01.07.2020 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2357,14 | 2828,57 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 36,65 | 43,98 |
Отопление | руб/Гкал | 2357,14 | 2828,57 |
тарифы, действующие с 01.07.2019 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2357,14 | 2828,57 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 35,42 | 42,50 |
Отопление | руб/Гкал | 2357,14 | 2828,57 |
тарифы, действующие с 01.01.2019 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2343,34 | 2812,01 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 34,53 | 41,44 |
Отопление | руб/Гкал | 2343,34 | 2812,01 |
тарифы, действующие с 01.07.2018 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2343,34 | 2765,14 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 34,53 | 40,75 |
Отопление | руб/Гкал | 2343,34 | 2765,14 |
тарифы, действующие с 01.07.2017 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2258,63 | 2665,18 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 33,24 | 39,22 |
Отопление | руб/Гкал | 2258,63 | 2665,18 |
тарифы, действующие с 01.07.2016 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2184,43 | 2577,63 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 31,96 | 37,71 |
Отопление | руб/Гкал | 2184,43 | 2577,63 |
тарифы, действующие с 01.07.2015 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2113,41 | 2493,82 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 30,70 | 36,23 |
Отопление | руб/Гкал | 2113,41 | 2493,82 |
тарифы, действующие с 01.07.2014 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 2003,59 | 2364,24 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 28,53 | 33,66 |
Отопление | руб/Гкал | 2003,59 | 2364,24 |
тарифы, действующие с 01.07.2013 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 1947,97 | 2298,60 |
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | руб/м3 | 27,20 | 32,10 |
Отопление | руб/Гкал | 1947,97 | 2298,60 |
Пар | руб/Гкал | - | - |
тарифы, действующие с 01.01.2013 г | |||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | руб/Гкал | 1794,94 | 2118,03 |
Горячее водоснабжение(компонент на холодную воду) | руб/м3 | 24,85 | 29,32 |
Отопление | руб/Гкал | 1794,94 | 2118,03 |
Пар | руб/Гкал | 2183,94 | 2577,05 |
тарифы, действующие с 01.09.2012 г | |||
Горячее водоснабжение | руб/Гкал | 1794,94 | 2118,03 |
Горячее водоснабжение от ИТП | руб/м3 | 98,09 | 115,75 |
Горячее водоснабжение от ЦТП | руб/м3 | 124,65 | 147,09 |
Горячее водоснабжение от
ЦТП в домах с полотенцесушителями |
руб/м3 | 132,90 | 156,82 |
Отопление | руб/Гкал | 1794,94 | 2118,03 |
Пар | руб/Гкал | 2183,94 | 2577,05 |
Стоимость холодной воды | руб/м3 | 24,85 | 29,32 |
© Армавирский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар", 2016 г. Все права защищены.