Раскрытие информации Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"
|
Общая информация о регулируемой организации
Армавирский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"
№ п/п | Наименование | Сведения |
1 |
Основные сведения |
|
1.1 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" Армавирский филиал |
1.2 | Режим работы регулируемой организации, в т.ч. |
c 08:00 до 17:00 |
1.2.1 | абонентских отделов | c 08:00 до 17:00 |
1.2.2 | сбытовых подразделений | c 08:00 до 17:00 |
1.2.3 | диспетчерских служб | c 00:00 до 23:59 |
1.3 | Почтовый адрес регулируемой организации | 352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Маркса, 1/1 |
1.4 | Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, д. 1/1 |
1.5 | Контактный телефон/факс | (86137) 4-21-66 |
1.6 | Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет" | www.armavir.kgte.ru |
1.7 | Адрес электронной почты регулируемой организации | ts_armavir@mail.ru |
1.8 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1132308020844 |
1.8.1 | Дата присвоения ОГРН | 27.12.2013 |
1.8.2 | Наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г.Краснодару |
2 |
Виды регулируемой деятельности |
|
2.1 | Теплоснабжение, передача тепла | Некомбинированная выработка (производство, передача, сбыт) |
2.1.1 | протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении), км | 0,00 |
2.1.2 | протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км | 199,50 |
2.1.3 | количество котельных, шт. | 48 |
2.1.3.4 | установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 172,08 |
2.1.4 | количество центральных тепловых пунктов, шт. | 10 |
2.2 | Горячее водоснабжение | Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения |
2.2.1 | система горячего водоснабжения | Открытая и закрытая |
2.2.2 | протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении (км) | 27,60 |
© Армавирский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар", 2016 г. Все права защищены.